大宗交易:福达股份成交3865.86万元,折价9.42%(08-03)
发布时间:2023-08-03 17:25:16
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
2023年8月3日,福达股份发生了3笔大宗交易,总成交628.59万股,成交金额3865.86万元,成交均价6.15元。当日收盘报价6.79元,跌幅0.59%,成交金额2325万元;大宗交易成交金额占当日成交金额166.27%,折价9.42%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470.00万 | 2890.50万 | 124.32 | 6.15 | 6.79 | -9.43 | 国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司桂林穿山东路证券营业部 |
2 | 110.39万 | 678.93万 | 29.20 | 6.15 | 6.79 | -9.43 | 国泰君安证券股份有限公司桂林穿山东路证券营业部 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 |
3 | 48.20万 | 296.43万 | 12.75 | 6.15 | 6.79 | -9.43 | 国泰君安证券股份有限公司桂林穿山东路证券营业部 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月3日,西部超导、美年健康、佳都科技、华大九天、鹏都农牧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688122 | 西部超导 | 3 | 48.21 | 52.32 | -7.86 | 389.78万 | 1.88亿 | 13.57 |
002044 | 美年健康 | 4 | 6.91 | 6.96 | -0.72 | 2641.07万 | 1.82亿 | 96.09 |
600728 | 佳都科技 | 3 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 2205.21万 | 1.32亿 | 40.95 |
301269 | 华大九天 | 4 | 105.88 | 106.95 | -1.00 | 109.65万 | 1.16亿 | 36.15 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 5250.00万 | 1.12亿 | 40.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。